miércoles 19 de junio del 2013
AGENCIA DE NOTICIAS DEPORTIVAS FUNDADA EN 1978
 
 

Baloncesto

 

Plantillas completas de todos los equipos ACB

sábado 15 de octubre de 2005
 
Pressing Press

Agotado el plazo para realizar las altas y bajas correspondientes a la

jornada 1 de la competición, adjuntamos la relación de plantillas oficiales

que presentan los clubes ACB en el inicio de la temporada 2005- 06, que

disputa su primera jornada mañana sábado 15 de octubre.

REAL MADRID

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

4 Venson HAMILTON 2,05 P 28

5 Moustapha SONKO 1,92 B 33

7 Roberto NÚÑEZ * 1,90 B 27

8 Igor RAKOCEVIC 1,91 B 27

9 Felipe REYES 2,03 P 25

13 Hector GARCÍA 1,94 E 27

14 Óscar GONZÁLEZ 1,84 B 28

15 Mickael GÉLABALE 2,01 A 22

16 Eduardo HERNÁNDEZ- SONSECA 2,12 P 22

17 Axel HERVELLE * 2,05 AP 21

21 Nedzad SINANOVIC 2,20 P 21

22 Louis BULLOCK 1,86 E 29

33 Marko TOMAS 2,01 E 20

  • Jugador en plantilla pero no dado de alta en la 1ª jornada de Liga.

Entrenador: Bozidar Maljkovic

Entrenadores ayudantes: Joan Plaza y Tirso Llorente

TAU CERAMICA

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

4 Luis SCOLA 2,06 AP 25

5 Pablo PRIGIONI 1,86 B 28

6 Travis HANSEN 1,98 A 27

9 Sergi VIDAL 1,98 E 24

10 Roko Leni UKIC 1,95 B 20

11 Serkan ERDOGAN 1,90 E 26

14 Predrag DROBNJAK 2,11 P 29

15 Jordi GRIMAU 1,95 E 22

18 Kornel DAVID 2,08 P 33

21 Tiago SPLITTER 2,10 AP 20

23 Casey JACOBSEN 1,98 A 24

Entrenador: Pedro Martínez

Entrenadores ayudantes: Natxo Lezcano y David Gil

UNICAJA

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN FECHA NAC.

4 Pepe SÁNCHEZ 1,92 B 28

5 Berni RODRÍGUEZ 1,97 E 25

6 Stephane RISACHER 2,03 A 33

7 Ivan GRGAT 2,10 P 31

8 Jesús LÁZARO 1,85 B 33

9 Sandro NICEVIC * 2,10 P 29

10 Carlos CABEZAS 1,86 B 24

11 Florent PIETRUS 2,02 AP 24

12 Walter HERRMANN 2,02 A 26

15 Jorge GARBAJOSA 2,04 P 27

25 Daniel SANTIAGO 2,16 P 29

41 Marcus BROWN 1,93 E 30

42 Stanislav MAKSHANTSEV 2,05 AP 26

  • Jugador en plantilla pero no dado de alta en la 1ª jornada de Liga.

Entrenador: Sergio Scariolo

Entrenadores ayudantes: Paco Aurioles, Jesús Mateo y Sánchez Cañete

ADECCO ESTUDIANTES

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

5 Adrián GARCÍA * 2,03 A 20

8 Andrés MISO 1,99 E 22

9 Antonio BUENO 2,09 P 25

10 Carlos JIMÉNEZ 2,05 A 29

11 Sergio RODRÍGUEZ 1,89 B 19

12 Rafael VIDAURRETA 2,06 P 28

13 Nacho AZOFRA 1,85 B 36

14 Hernán JASEN 1,99 A 27

15 Iker ITURBE 1,98 AP 29

22 Javier MENDIBURU 1,97 E 24

31 Caio TORRES * 2,11 P 18

45 William MCDONALD 2,06 P 25

51 Carlos SUÁREZ 2,02 A 19

  • Jugador en plantilla pero no dado de alta en la 1ª jornada de Liga.

Entrenador: Juan Antonio Orenga

Entrenadores ayudantes: Javier González y Mariano de Pablos

WINTERTHUR F.C. BARCELONA

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

5 Gianluca BASILE 1,90 E 30

7 Gregor FUCKA 2,15 AP 34

8 Jordi TRIAS 2,06 AP 24

9 Denis MARCONATO 2,11 P 30

10 Shammond WILLIAMS 1,86 B 30

11 Juan Carlos NAVARRO 1,91 E 25

13 Milos VUJANIC * 1,90 B 24

14 Rodrigo DE LA FUENTE 2,00 A 28

20 Michalis KAKIOUZIS 2,07 AP 28

21 Marvis ‘BOOTSY’ THORNTON 1,92 E 28

32 Víctor SADA 1,92 B 21

33 Marc GASOL 2,15 P 20

44 Roger GRIMAU 1,96 E 27

  • Jugador en plantilla pero no dado de alta en la 1ª jornada de Liga.

Entrenador: Dusko Ivanovic

Entrenadores ayudantes: Xavier Pascual y J.M. Berrocal

ETOSA ALICANTE

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

4 Bernardo HERNÁNDEZ 1,89 B 30

5 Doremus BENNERMAN 1,80 B 33

7 Lucio ANGULO 1,98 A 32

10 Axel WEIGAND 2,00 A 20

12 Ignacio RODRÍGUEZ 1,86 B 35

14 Oriol JUNYENT 2,08 P 29

15 Iñaki DE MIGUEL 2,05 P 31

20 Alain DIGBEU 1,95 A 29

31 Britton JOHNSEN 2,08 AP 26

40 Larry LEWIS 2,01 AP 35

41 Bruno SUNDOV 2,20 P 25

Entrenador: Trifón Poch

Entrenadores ayudantes: Oscar Urios y Pepe Rodríguez

DKV JOVENTUT

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

5 Rudy FERNÁNDEZ 1,95 E 20

6 Elmer BENNETT 1,83 B 35

9 Francisco VÁZQUEZ 1,90 E 31

11 Lubos BARTON 2,00 A 25

12 Robert ARCHIBALD 2,11 P 25

15 Álex MUMBRÚ 2,02 A 26

16 Dmitri FLIS 2,03 AP 20

21 Jesse YOUNG 2,07 P 25

44 Marcelino HUERTAS 1,90 B 22

51 Andrew BETTS 2,17 P 30

Entrenador: Aíto García Reneses

Entrenadores ayudantes: Alfonso Alonso

GRAN CANARIA

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

5 Jason KLEIN 2,00 A 28

7 Sitapha SAVANE 2,01 P 27

10 Rubén BURGOS 2,02 A 26

11 Roberto GUERRA 1,96 E 22

13 Marcus NORRIS 1,85 B 31

20 Jim MORAN 2,00 A 26

21 Adam HARRINGTON 1,93 E 25

22 Gonzalo MARTÍNEZ 1,78 B 31

25 Víctor BALDO 2,00 AP 28

30 Shaw CASEY 2,08 P 30

31 Harper WILLIAMS 2,04 AP 34

Entrenador: Salva Maldonado

Entrenadores ayudantes: Himar Ojeda y Carlos Frade

PAMESA VALENCIA

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

5 Derrick DIAL 1,93 E 29

8 Junior HARRINGTON 1,93 B 25

12 Evangelos SKLAVOS 2,02 AP 28

13 Albert MIRALLES 2,06 AP 23

14 Vule AVDALOVIC 1,87 B 23

15 Víctor LUENGO 1,94 E 31

21 Dimos DIKOUDIS 2,06 AP 28

22 Óscar YEBRA 2,00 A 31

24 Rubén GARCÉS 2,06 P 31

41 Mindaugas TIMINSKAS 2,00 A 31

Entrenador: Ricard Casas

Entrenadores ayudantes: Jesús Mulero y Pedro Romero

CAJA SAN FERNANDO

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

5 Carlos CAZORLA 1,97 E 27

6 Carles MARCO 1,80 B 30

7 Darren PHILLIP 2,00 AP 27

8 Carlos CHERRY 1,84 B 25

9 Raúl PÉREZ 1,98 A 37

10 Branimir LONGIN 1,96 A 26

12 Kaspars CIPRUSS 2,10 P 23

14 Donatas SLANINA 1,93 E 28

23 Lou ROE 2,01 AP 33

42 Aaron BRAMLETT 2,08 P 27

Entrenador: Javier Fijo

Entrenadores ayudantes: Antonio Jarana

LECHE RÍO

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

4 Javier RODRÍGUEZ 1,89 B 26

5 José Miguel URTASUN 1,93 E 21

7 Tyrone GRANT 2,01 P 28

8 Djuro OSTOJIC 2,09 P 29

9 Marco CARRARETTO 1,96 E 27

10 Juan Pablo SARTORELLI 1,91 B 22

13 Alfonso REYES 2,02 P 34

14 Alfons ALZAMORA 2,06 P 26

17 Joseph MCNAULL 2,08 P 33

33 Pete MICKEAL 1,99 A 27

44 Nebojsa BOGAVAC 1,98 A 31

Entrenador: Moncho López

Entrenadores ayudantes: Miguel Angel Hoyo y Moncho Fernández

FORUM VALLADOLID

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

4 Nikola RADULOVIC 2,07 A 32

7 Omar QUINTERO 1,85 B 24

8 David GRAVES 1,98 E 26

9 Fernando SAN EMETERIO 1,98 E 21

11 Guillermo REJÓN 2,06 P 29

13 Manuel GÓMEZ 2,03 P 26

14 Efthimios RENTZIAS 2,12 P 29

15 Joao Pedro SANTOS 2,05 A 26

19 Iván CORRALES 1,82 B 31

21 Bernard Anthony HOPKINS 2,00 AP 32

33 Joseph GOMIS 1,80 E 27

Entrenador: Paco García

Entrenadores ayudantes: Roberto González y Alvaro Carravilla

RICOH MANRESA

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

4 Albert OLIVER 1,87 B 27

5 Rafael MARTÍNEZ 1,90 B 23

8 Ferran LAVIÑA 1,92 E 28

11 Sergi LLULL * 1,93 B 17

12 Diego SÁNCHEZ 1,98 A 26

13 Phil RICCI 2,02 P 25

14 Eduard RIU 2,02 P 23

16 Guillem RUBIO 2,02 P 22

23 David NAVARRO 1,90 E 22

33 Marko MARAVIC 2,01 A 26

45 Andrae PATTERSON 2,05 P 29

  • Jugador en plantilla pero no dado de alta en la 1ª jornada de Liga.

Entrenador: Xavier García

Entrenadores ayudantes: Alexi Durán y Jaume Ponsarnau

LAGUN ARO BILBAO BASKET

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

5 Rubén QUINTANA 1,91 E 25

7 Milan MAJSTOROVIC 2,07 P 22

8 Román MONTÁÑEZ 1,93 E 26

9 Marko BANIC 2,05 AP 21

10 Ivan KOLJEVIC 1,86 B 21

11 Predrag SAVOVIC 1,98 A 29

13 Francesc CABEZA 2,02 AP 24

14 Javier SALGADO 1,80 B 25

15 Fréderic WEIS 2,18 P 28

20 Richard A. SCOTT 1,98 AP 33

33 Andrew PANKO 2,04 A 27

Entrenador: Txus Vidorreta

Entrenador ayudante: Rafael Pueyo

CB GRANADA

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

4 Juan Pedro GUTIÉRREZ 2,05 AP 21

7 Corsley EDWARDS 2,06 P 26

8 Jesús FERNÁNDEZ 2,03 P 30

9 César SAN MARTIN 1,98 A 29

10 Nicolás GIANELLA 1,87 B 27

11 Ignacio ORDÍN 1,85 B 27

12 José Antonio PARAÍSO 2,03 A 34

20 Raymond TUTT 1,94 E 29

22 Roberto GABINI 1,98 A 30

34 Chris OWENS 2,03 AP 26

53 Gonzalo SANCHEZ 1,89 B 20

Entrenador: Sergio Valdeolmillos

Entrenadores ayudantes: Eugenio Llera y José Antonio Ureña

AKASVAYU GIRONA

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

5 Samo UDRIH 1,95 B 26

9 Dainius SALENGA 1,97 A 28

10 Arriel MCDONALD 1,89 B 33

11 Terrell MYERS 1,86 A 31

12 Roberto DUEÑAS * 2,19 P 29

13 Germán GABRIEL 2,07 P 24

14 Antoni ESPINOSA 2,02 P 34

19 Francisco VÁZQUEZ 2,09 P 22

21 Anthony PEELER 1,93 B 35

24 Raúl LÓPEZ 1,82 B 25

34 Kevin THOMPSON 2,08 P 34

53 Federico KAMMERICHS 2,03 A 25

  • Jugador en plantilla pero no dado de alta en la 1ª jornada de Liga.

Entrenador: Edu Torres

Entrenadores ayudantes: Miquel Martínez y Pere Capdevila

ALTA GESTIÓN FUENLABRADA

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

5 Aigars VITOLS 1,94 E 29

6 Daniel STONG 1,98 A 30

8 Salvador GUARDIA 2,06 P 31

9 Tom WIDEMAN 2,10 P 29

10 FerránLÓPEZ 1,88 B 33

12 Jorge GARCÍA 2,03 AP 28

13 Francesc SOLANA 1,98 A 33

20 David GIL 1,88 B 27

21 Saúl BLANCO 1,94 E 20

23 Sergio SÁNCHEZ 1,89 B 24

25 Norman NOLAN 2,02 P 29

Entrenador: Luis Casimiro

Entrenadores ayudantes: Mariano Arasa

LLANERA MENORCA

DORSAL JUGADOR ALTURA POSICIÓN EDAD

4 Patricio REYNÉS 1,81 B 36

5 Ignacio YÁÑEZ 2,03 A 32

6 Salvador CAMPS 1,81 B 26

7 Christopher V. MOSS 2,03 AP 25

8 Alberto MIGUEL 1,89 E 28

11 Andrej STIMAC 2,05 AP 26

13 Robert MARAS 2,16 P 27

14 Jordi LLORENS 2,02 P 32

17 Francesc SABATÉ 1,96 A 31

19 Mario STOJIC 1,99 A 25

35 Bud ELEY 2,09 P 30

50 Vladimir KRSTIC 1,85 E 33

Entrenador: Curro Segura

Entrenadores ayudantes: Francisco Javier Alvarez

SevillaPress.com
Compartir
 

Noticias Relacionadas

 
 
 
 
 
 
 

Más Noticias de Baloncesto

 

Título y ascenso a Primera Nacional para el conjunto de Javier Fijo, que superaba en semifinales al Natación y en la gran final al Coria. [+]

 
 

Tomares será la primera parada de un proyecto interesantísimo que pretende erigirse como el 3x3 de referencia a nivel provincial y autonómico. El t [+]

 
 

Chipiona, 30 de mayo de 2013.- Chipiona se convirtió el pasado sábado en el epicentro del baloncesto infantil provincial y lo hizo con un éxito dep [+]

 
 
 

Victoria para el equipo alcalareño, anfitrión de la Final Four benjamín, por delante de C.B. Coria, Fresas y Gelves. [+]

 
 

Tras caer en la tercera jornada ante el campeón, el Barcelona, por 84-55. Los de Nino Morales, bronce andaluz, perdieron previamente ante el Náutico [+]

 
 

Este jueves, 9 de mayo, a partir de las 20:00 horas bajo el título ‘Transición: llegar jugando’.

 
 
 

El equipo dirigido por Nino Morales acude a Pontevedra tras ser tercero en el Campeonato de Andalucía para medirse al F.C. Barcelona, vigente campeó [+]

 
 

Superando en la final de consolación al C.B. Jaén por 60-62 tras una prórroga. Los de Nino Morales se clasifican para el Campeonato de España. [+]

 
 

El pasado jueves 04 de Abril, la Asociación Amigos Solidarios de Sevilla presentó en rueda de prensa su próximo evento: un Partido de Baloncesto be [+]

 
 
 

El Náutico Sevilla cae eliminado en cuartos de final tras volover a perder en Almería (51-46). En Primera Provincial masculina, ajustada derrota in [+]

 
 

El equipo hispalense recibe en la ida de los cuartos de final al C.B. Almería (domingo, 13:00 h) como defensor del título en el sector andaluz-extre [+]

 
 

Antonio Hernández Rodicio, jefe de informativos de la Cadena Ser, fue el encargado de presentar en Madrid “La última noche” de Francisco Gallardo [+]

 
 

Anuncios

© 2012 Andalucía Deportiva - Contacto: redaccion@sevillapress.com - Texto Legal -